Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Adote a tecnologia CNC
Equipado com um sistema automático de carregamento e descarregamento
Capaz de lidar com vários tipos de usinagem de engrenagem
Equipado com uma função de molho de roda de moagem
Baixo consumo de energia
É especialmente adequado para a moagem de alta precisão de grandes quantidades de engrenagens cilíndricas endurecidas em automóveis tradicionais, nova energia, motocicleta, transmissão e outras indústrias.
Adotando design de fuso de peça dupla, um eixo de peça de trabalho está moendo enquanto o outro eixo da peça de trabalho está carregando e descarregando a peça de trabalho e alinhando os dentes, o que melhora bastante a eficiência da usinagem da máquina.
A máquina pode ser equipada com robôs e silos para melhorar ainda mais o grau de automação, aumentar a eficiência da usinagem e reduzir a intensidade do trabalho dos trabalhadores.
Projeto | Parâmetros | Unidade |
Diâmetro máximo da peça de trabalho | φ260 | mm |
Largura máxima de dente da peça de trabalho | 180 | mm |
Módulo de peça de trabalho máxima | 4 (5) | mm |
Ângulo da hélice da peça de trabalho | ± 45 | ° |
Distância horizontal do centro da roda de moagem até o centro da mesa (eixo x) | 110 ~ 360 | mm |
Movimento vertical máximo da roda de moagem (eixo y) | 250 | mm |
Distância vertical do centro da roda de moagem até a superfície da mesa (eixo z) | 170 ~ 370 | mm |
Distância da face final da tabela até a coluna traseira Tailstock (eixo W1/W2) | 336 ~ 651 | mm |
Velocidade máxima da linha de moagem (eixo B) | 80 | EM |
Velocidade máxima da tabela (eixo C1, eixo C2) | 2000 | RPM |
Velocidade do rolo de curativo (eixo B3) | 1500 ~ 7000 | RPM |
Velocidade máxima da tabela de troca de várias posições (eixo C3) | 25 | RPM |
Range de vestir (eixo C4) | ± 5 | ° |
Power de fuso da roda de moagem (eixo B) | 15.5 | KW |
Especificações da roda de moagem (diâmetro externo x diâmetro interno x comprimento) | φ275xφ160x160 | mm |
Dimensões do equipamento (comprimento x largura x altura) | 3200x5300x3000 | mm |
Peso principal da máquina | cerca de 8500 | kg |
Adote a tecnologia CNC
Equipado com um sistema automático de carregamento e descarregamento
Capaz de lidar com vários tipos de usinagem de engrenagem
Equipado com uma função de molho de roda de moagem
Baixo consumo de energia
É especialmente adequado para a moagem de alta precisão de grandes quantidades de engrenagens cilíndricas endurecidas em automóveis tradicionais, nova energia, motocicleta, transmissão e outras indústrias.
Adotando design de fuso de peça dupla, um eixo de peça de trabalho está moendo enquanto o outro eixo da peça de trabalho está carregando e descarregando a peça de trabalho e alinhando os dentes, o que melhora bastante a eficiência da usinagem da máquina.
A máquina pode ser equipada com robôs e silos para melhorar ainda mais o grau de automação, aumentar a eficiência da usinagem e reduzir a intensidade do trabalho dos trabalhadores.
Projeto | Parâmetros | Unidade |
Diâmetro máximo da peça de trabalho | φ260 | mm |
Largura máxima de dente da peça de trabalho | 180 | mm |
Módulo de peça de trabalho máxima | 4 (5) | mm |
Ângulo da hélice da peça de trabalho | ± 45 | ° |
Distância horizontal do centro da roda de moagem até o centro da mesa (eixo x) | 110 ~ 360 | mm |
Movimento vertical máximo da roda de moagem (eixo y) | 250 | mm |
Distância vertical do centro da roda de moagem até a superfície da mesa (eixo z) | 170 ~ 370 | mm |
Distância da face final da tabela até a coluna traseira Tailstock (eixo W1/W2) | 336 ~ 651 | mm |
Velocidade máxima da linha de moagem (eixo B) | 80 | EM |
Velocidade máxima da tabela (eixo C1, eixo C2) | 2000 | RPM |
Velocidade do rolo de curativo (eixo B3) | 1500 ~ 7000 | RPM |
Velocidade máxima da tabela de troca de várias posições (eixo C3) | 25 | RPM |
Range de vestir (eixo C4) | ± 5 | ° |
Power de fuso da roda de moagem (eixo B) | 15.5 | KW |
Especificações da roda de moagem (diâmetro externo x diâmetro interno x comprimento) | φ275xφ160x160 | mm |
Dimensões do equipamento (comprimento x largura x altura) | 3200x5300x3000 | mm |
Peso principal da máquina | cerca de 8500 | kg |
Direitos autorais © 2023 Wuxi Geepro Gear Technology Co., Ltd.Todos os direitos reservados. Sitemap Apoiado por leadong.com política de Privacidade