Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Maximize o potencial do seu workshop usando nossa versátil máquina de chanfro de engrenagem horizontal , capaz de lidar com uma ampla gama de ferramentas de corte para bordas perfeitas todas as vezes.
Aprimore a qualidade do seu produto com nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal avançada, oferecendo configurações personalizáveis para atender a várias necessidades de chanfro , de cantos afiados a bordas arredondadas.
Aumente a produtividade e reduza os custos com nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal de alto desempenho, projetada para chanfro rápido e preciso, garantindo resultados consistentes com resíduos mínimos.
Esta máquina pode criar ambas as engrenagens de discos, dentes externos e internos de engrenagens de anel) e padrões de dentes irregulares, além de diferentes ângulos de arcos, todos considerados como características especializadas.
O LT é adequado para engrenagens de mudança de caixa de chanfro nas indústrias de máquinas automotivas, motociclistas e agrícolas.
Descubra alta eficiência com a nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal, projetada para precisão e velocidade no acabamento da borda, ideal para aumentar sua taxa de transferência de fabricação.
Experimente o futuro da produção de equipamentos com nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal robusta e inovadora;
Modelo | YK9315 | YK9325/D. | YK9332/D. | |
Equipamento usinado | (Dentes externos) 30-150 mm (dente interno) 50-100 mm | (Dentes externos) 30-250mm (dente íntimo) 50-150mm | (Dentes externos) 30-320mm (dente interno) 50-200 mm | |
Módulo máximo | 4mm | 4mm | 6mm | |
Número de dentes a serem usinados | > 5 equipamentos | > 5 equipamentos | > 5 equipamentos | |
Ângulo de chanfro | Incluído ângulo 80-120 ° FACEIRA FACEIRA 0-15 ° | Incluído ângulo 80-120 ° FACEIRA FACEIRA 0-15 ° | Incluído ângulo 80-120 ° FACEIRA FACEIRA 0-15 ° | |
ERIO DE REFERÊNCIA DE EPINGLO | Φ90H7 | Φ90H7 | Φ90H7 | |
Era de referência do eixo do cortador de borda de moagem | Φ20H7 | Φ20H7 | Φ20H7 | |
Velocidade do eixo da ferramenta | 1400-5000RPM | 1400-5000RPM | 1400-5000RPM | |
Potência do motor do eixo do cortador | 0,75kW | 0,75kW | 1.5kW | |
Velocidade máxima da tabela | 10rpm | 10rpm | 10rpm | |
Motor hidráulico | Potência/velocidade | 0,75kW/0-1450RPM | 0,75kW/0-1450RPM | 0,75kW/0-1450RPM |
Poder total | Cerca de 6kva | Cerca de 6kva | Cerca de 8kva | |
Peso total | Cerca de 2400kg | Cerca de 2400kg | Cerca de 2600 kg | |
Dimensions | (Lxwxh) | (Cerca de) 1750x1600x1850mm | (Cerca de) 1850x1700x1850mm | (Cerca de) 1950x1850x1850mm |
Você pode clicar na imagem acima para obter detalhes.
Maximize o potencial do seu workshop usando nossa versátil máquina de chanfro de engrenagem horizontal , capaz de lidar com uma ampla gama de ferramentas de corte para bordas perfeitas todas as vezes.
Aprimore a qualidade do seu produto com nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal avançada, oferecendo configurações personalizáveis para atender a várias necessidades de chanfro , de cantos afiados a bordas arredondadas.
Aumente a produtividade e reduza os custos com nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal de alto desempenho, projetada para chanfro rápido e preciso, garantindo resultados consistentes com resíduos mínimos.
Esta máquina pode criar ambas as engrenagens de discos, dentes externos e internos de engrenagens de anel) e padrões de dentes irregulares, além de diferentes ângulos de arcos, todos considerados como características especializadas.
O LT é adequado para engrenagens de mudança de caixa de chanfro nas indústrias de máquinas automotivas, motociclistas e agrícolas.
Descubra alta eficiência com a nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal, projetada para precisão e velocidade no acabamento da borda, ideal para aumentar sua taxa de transferência de fabricação.
Experimente o futuro da produção de equipamentos com nossa máquina de chanfro de engrenagem horizontal robusta e inovadora;
Modelo | YK9315 | YK9325/D. | YK9332/D. | |
Equipamento usinado | (Dentes externos) 30-150 mm (dente interno) 50-100 mm | (Dentes externos) 30-250mm (dente íntimo) 50-150mm | (Dentes externos) 30-320mm (dente interno) 50-200 mm | |
Módulo máximo | 4mm | 4mm | 6mm | |
Número de dentes a serem usinados | > 5 equipamentos | > 5 equipamentos | > 5 equipamentos | |
Ângulo de chanfro | Incluído ângulo 80-120 ° FACEIRA FACEIRA 0-15 ° | Incluído ângulo 80-120 ° FACEIRA FACEIRA 0-15 ° | Incluído ângulo 80-120 ° FACEIRA FACEIRA 0-15 ° | |
ERIO DE REFERÊNCIA DE EPINGLO | Φ90H7 | Φ90H7 | Φ90H7 | |
Era de referência do eixo do cortador de borda de moagem | Φ20H7 | Φ20H7 | Φ20H7 | |
Velocidade do eixo da ferramenta | 1400-5000RPM | 1400-5000RPM | 1400-5000RPM | |
Potência do motor do eixo do cortador | 0,75kW | 0,75kW | 1.5kW | |
Velocidade máxima da tabela | 10rpm | 10rpm | 10rpm | |
Motor hidráulico | Potência/velocidade | 0,75kW/0-1450RPM | 0,75kW/0-1450RPM | 0,75kW/0-1450RPM |
Poder total | Cerca de 6kva | Cerca de 6kva | Cerca de 8kva | |
Peso total | Cerca de 2400kg | Cerca de 2400kg | Cerca de 2600 kg | |
Dimensions | (Lxwxh) | (Cerca de) 1750x1600x1850mm | (Cerca de) 1850x1700x1850mm | (Cerca de) 1950x1850x1850mm |
Você pode clicar na imagem acima para obter detalhes.
Direitos autorais © 2023 Wuxi Geepro Gear Technology Co., Ltd.Todos os direitos reservados. Sitemap Apoiado por leadong.com política de Privacidade